測試環(huán)境
硬件環(huán)境
測試機器采用阿里云的服務器。
-
應用服務器(一臺)
CPU:12核,Intel Skylake Xeon Platinum 8163 2.5GHz/2.7GHz 處理器。
內存:24G
系統:CentOS 7.6 64位
-
壓力服務器(一臺)
CPU:12核,Intel Skylake Xeon Platinum 8163 2.5GHz/2.7GHz 處理器。
內存:24G
系統:Windows Server 2008 R2 企業(yè)版 64位中文版
軟件環(huán)境
- JDK1.8
- ZooKeeper3.5.5
- 應用服務(wueasy基礎框架2.3.0版本)
測試工具
JMeter4.0
測試場景
- 對其中一個接口進行壓力測試,接口不做業(yè)務處理。
- 分別對3個rpc版本框架進行壓力測試(
motan
、dubbo
、sofa-rpc
) - 模擬50個用戶進行測試
- 模擬100個用戶進行測試
- 模擬200個用戶進行測試
- 配置參數: 最大連接數:200;最小連接數:100
測試報告
motan壓力測試
Label | #Samples | KO | Error % | Average | Min | Max | 90th pct | 95th pct | 99th pct | Throughput | Received | Sent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50用戶 | 70525482 | 0 | 0.00% | 1.26 | 0 | 3097 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 39182.70 | 6428.41 | 8571.21 |
100用戶 | 72104359 | 0 | 0.00% | 2.48 | 0 | 3087 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 40059.69 | 6572.29 | 8763.06 |
200用戶 | 73179546 | 0 | 0.00% | 4.89 | 0 | 3118 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 40657.29 | 6670.34 | 8893.78 |
詳細測試報告
dubbo壓力測試
Label | #Samples | KO | Error % | Average | Min | Max | 90th pct | 95th pct | 99th pct | Throughput | Received | Sent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50用戶 | 65148932 | 0 | 0.00% | 1.36 | 0 | 79 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 36194.98 | 5938.24 | 7917.65 |
100用戶 | 71251624 | 0 | 0.00% | 2.49 | 0 | 3060 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 39586.26 | 6494.62 | 8659.49 |
200用戶 | 72131798 | 0 | 0.00% | 4.97 | 0 | 3157 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 40074.29 | 6574.69 | 8766.25 |
詳細測試報告
sofa-rpc壓力測試
Label | #Samples | KO | Error % | Average | Min | Max | 90th pct | 95th pct | 99th pct | Throughput | Received | Sent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50用戶 | 32573761 | 0 | 0.00% | 2.75 | 0 | 3063 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 18097.16 | 2969.06 | 3958.75 |
100用戶 | 28754730 | 0 | 0.00% | 6.25 | 0 | 3077 | 7.00 | 8.00 | 12.00 | 15975.68 | 2621.01 | 3494.68 |
200用戶 | 28739334 | 0 | 0.00% | 12.50 | 0 | 3070 | 14.00 | 15.00 | 18.00 | 15967.04 | 2619.59 | 3492.79 |
詳細測試報告
測試結論
- 3個rpc版本分別進行3個場景測試,0錯誤率。
- motan版本性能最優(yōu),每秒平均吞吐量可達4萬以上。
- dubbo版本性能和motan版本差不多(稍微低一些),每秒平均吞吐量可達4萬左右。
- sofa-rpc性能最差,每秒平均吞吐量只有1萬以上。
- 推薦使用motan版本,其次選擇dubbo,不建議使用sofa-rpc版本。