訓練內容:有氧動力跑+抗乳酸跑,配速:7'02''/6'24'',持續時間:40:00/5'49''
訓練小結:
- 實際配速:6'09''/5'28''/5'41''
- 平均心率 (bpm): 167/178/171
- 最大心率 (bpm):235/208/195
- 心得:不知道是不是溫度原因,今天的有氧動力跑比第二次更加輕松,平均配速以及抗乳酸跑的配速都提高了,心率雖然有點高,但還在可以接受的范圍。照這個進度,估計兩周后的半馬比去年提高45分鐘也是可望實現的。
心率、配速和步頻
日期 | 目標配速 | 實際配速 | 平均心率 (bpm) | 最大心率(bpm) | 平均步頻 (spm) |
---|---|---|---|---|---|
11/08 | 7'02'' | 6'21'' | 165 | 176 | 180 |
11/10 | 7'02'' | 6'14'' | 169 | 175 | 180 |
11/14 | 7'02'' | 6'09'' | 167 | 235 | 184 |
- 抗乳酸跑比較
|時長 | 平均心率 | 最大心率 | 平均配速
:----:|:------:|:----:|:----:|:------:|:----:
第一周第一回合 | 19'55'' | 167|189|6'15''
第一周第二回合 | 19'55'' | 171|179|6'27''
第二周第一回合 | 15'22'' | 171|176|6'03''
第二周第二回合 | 15'22'' | 171|176|6'24''
第三周第一回合 | 16'11'' | 165|171|6'06''
第三周第二回合 | 16'11''| 168|172|6'17''
第四周第一次第一回合 | 19'55'' | 168|172|6'01''
第四周第一次第二回合 | 19'55''| 168|175|6'02''
第四周第二次第一回合 | 13'42'' | 175|179|5'40''
第四周第二次第二回合 | 13'42''| 178|181|6'03''
第五周第一次第一回合 | 16'11'' | 171|175|5'55''
第五周第一次第二回合 | 16'11''| 174|180|5'57''
競賽期第一周第一次第一回合 | 5'23'' | --|--|5'50''
競賽期第一周第一次第二回合 | 5'23''| --|--|6'11''
競賽期第一周第二次第一回合 | 5'49'' |178|208|5'28''
競賽期第一周第二次第二回合 | 5'49''| 171|195|5'41''
抗乳酸跑